5月7日在售高收益银行理财产品-全球时尚品牌网

5月7日在售高收益银行理财产品

2019-05-07 来源:全球时尚品牌网

5月7日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共1款。江南农村商业银行的“富江南之盛富添盈A计划S1812期4-08”预期年化收益率最高,为7%。

序号

产品名称 发行银行 币种 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象
1 富江南之盛富添盈A计划S1812期4-08 江南农村商业银行 人民币 30 132天 7 非保本浮动收益型 高净值客户
2 财私专属理财宝2号6期理财计划(净值版) 东莞银行 人民币 30 668天 5.6 非保本浮动收益型 VIP
3 金蝶理财2217期 海安农商行 人民币 5 90天 5.4 非保本浮动收益型 个人
4 金蝶理财2216期 海安农商行 人民币 5 37天 5.4 非保本浮动收益型 个人
5 金蝶理财2219期 海安农商行 人民币 5 365天 5.4 非保本浮动收益型 个人
6 金蝶理财2218期 海安农商行 人民币 5 181天 5.4 非保本浮动收益型 个人
7 东亚‘汇添盈’结构性存款产品-系列TM1096(人民币) 东亚银行(中国) 人民币 50 91天 5.3 保证收益型 个人
8 金钻权益第19020期482天型 杭州银行 人民币 100 482天 5.3 非保本浮动收益型 个人
9 乾元-睿鑫2019年第001期封闭式净值型理财产品 建设银行 人民币 1 726天 5.2 非保本浮动收益型 个人
10 三江汇金宝年年鑫系列1号第十七期(母亲节专享款) 青海银行 人民币   371天 5.2 非保本浮动收益型 个人
11 金葫芦宏信152人民币理财产品 葫芦岛银行 人民币 1 364天 5.2 非保本浮动收益型 个人
12 启运稳盈系列理财计划2019年第50期 抚顺银行 人民币 5 365天 5.05 非保本浮动收益型 个人
13 富民―财富春天C3161019000019 泰安泰山农商银行 人民币 5 212天 5 保本浮动收益型 个人
14 龙湾农商银行丰收·赢利2019年第35期 龙湾农商银行 人民币 5 169天 5 非保本浮动收益型 个人
15 龙川理财1916期A款 江都农村商业银行 人民币 5 91天 5 非保本浮动收益型 个人
16 龙湾农商银行丰收·赢利2019年第36期 龙湾农商银行 人民币 5 114天 5 非保本浮动收益型 个人
17 富民―财富春天A款C3161019000020 泰安泰山农商银行 人民币 5 126天 5 非保本浮动收益型 个人
18 理享人生-稳富2019年05001期人民币理财产品 哈尔滨农商银行 人民币 5 99天 5 保证收益型 个人
19 刺桐红2019Y016号A款 泉州农商行 人民币 5 36天 5 保本浮动收益型 个人
20 龙川理财1916期B款 江都农村商业银行 人民币 5 175天 5 非保本浮动收益型 个人
21 富民―财富春天A款C3161019000021 泰安泰山农商银行 人民币 5 217天 5 非保本浮动收益型 个人
22 理享人生-稳富2019年05002期人民币理财产品 哈尔滨农商银行 人民币 5 183天 5 保证收益型 个人
23 刺桐红2019Y016号B款 泉州农商行 人民币 5 92天 5 保本浮动收益型 个人
24 坊银系列理财稳健型1号1542期(个人客户) 廊坊银行 人民币 10 182天 5 非保本浮动收益型 个人
25 盈利宝357号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 5 非保本浮动收益型 个人
26 龙湾农商银行丰收·赢利2019年第34期 龙湾农商银行 人民币 5 112天 5 非保本浮动收益型 个人
27 义乌农商银行丰收·喜盈2019年第66期人民币理财产品 义乌农商银行 人民币 20 176天 5 非保本浮动收益型 个人
28 富民―财富春天A款C3161019000022 泰安泰山农商银行 人民币 5 114天 5 非保本浮动收益型 个人
29 刺桐红2019Y016号C款 泉州农商行 人民币 5 183天 5 保本浮动收益型 个人
30 渤海通宝之成长系列2019第57理财产品 营口银行 人民币 1 364天 5 非保本浮动收益型 个人

  理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

手机版 电脑版

2014 全球时尚品牌网 闽ICP备14009881号-1